| Quarterly Hog and Pig Inventory | ||||||
| March 1st USDA Hogs & Pigs Report | 28/03/2008 | |||||
| USDA | 03-07 | 2008/ | Trade | |||
| 50 States | 2008 | 2007 | 08/07 | Avg | 5 Yr | Avg Est |
| All Hogs & Pigs | 65,909 | 61,860 | 106.5% | 59,918 | 110.0% | 104.8% |
| Breeding | 6,138 | 6,105 | 100.5% | 6,012 | 102.1% | 100.5% |
| Market | 59,770 | 55,754 | 107.2% | 53,905 | 110.9% | 105.3% |
| 180 Lbs & Over | 11,140 | 10,339 | 107.7% | 9,790 | 113.8% | 104.5% |
| 120-179 lbs | 12,443 | 11,679 | 106.5% | 11,319 | 109.9% | 105.5% |
| 60-119 lbs | 14,291 | 13,356 | 107.0% | 13,008 | 109.9% | 105.5% |
| under 60 lbs | 21,897 | 20,381 | 107.4% | 19,789 | 110.7% | 105.5% |
| Pig Crop Dec-Feb | 28,094 | 26,396 | 106.4% | 25,381 | 110.7% | 104.3% |
| Pigs/Ltr Dec-Feb | 9.21 | 9.09 | 101.3% | 8.94 | 103.0% | 101.4% |
| Sows Farrowing | ||||||
| Dec-Feb Actual | 3,051 | 2,905 | 105.0% | 2,837 | 107.5% | 102.8% |
| Mar-May/2nd Ints | 3,047 | 3,033 | 100.5% | 2,920 | 104.3% | 100.9% |
| Jun-Aug/1st Ints | 3,037 | 3,114 | 97.5% | 2,953 | 102.8% | 100.6% |
| Numbers in 1000 Hd | ||||||
| Source: USDA | ||||||
Der Bericht kann als bearish interpretiert werden. Am deutlichsten sollte es sich auf den Juni und August Kontrakt auswirken, Bis auf die Breedings (Züchtungen) kamen alle Zahlen am oberen Ende der Bandbreite der Analysten. Was mir am deutlichsten in die Augen stach, waren die Pig Crops vom Dezember bis Februar, die mit +6,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum sehr hoch waren. Dies sollte die hohen Prämien in den Sommerkontrakten deutlich reduzieren, da man weiterhin mit einem deutlich über dem Vorjahr liegenden Angebot rechnen kann.
Ich gehe davon aus, dass der Einfluss auf den April und Mai Kontrakt nicht allzu Hoch sein wird. Interessant erscheinen aufgrund dieses Reports Bullspreads im Frontmonat gegen Juni und August und Bearspreads Dezember 08 und Februar 09 gegen die Sommer Kontrakte (Juni und August)





